Semi-soft model 230851 Kinga

Polovystužená podprsenka Kinga Breeze BC-1280 s čipkou

65E
€51,80
Prix promotionnel  €51,80 Prix régulier 
Passer aux informations sur le produit
 Semi-soft model 230851 Kinga

Polovystužená podprsenka Kinga Breeze BC-1280 s čipkou

€51,80
Prix promotionnel  €51,80 Prix régulier 
Size

Spoj pohodlnú oporu s jemnými detailmi v polovystuženej podprsenke Kinga Breeze BC-1280. Spodná časť košíčkov je zvnútra spevnená mäkkou penou, ktorá pomáha zhromaždiť a vytvarovať poprsie. Kostice a konštrukcia 810 poskytujú ďalšiu oporu.

Hornú časť košíčkov tvorí čipka a dvojitá tylová sieťovina, ktoré dodávajú modelu ľahký a elegantný vzhľad. Obvod z pevnej sieťoviny pomáha udržať podprsenku na mieste. Model nemá bočné kostice.

Neodnímateľné ramienka majú nastaviteľnú dĺžku a zdobia ich krúžky v zlatej farbe. Zadné zapínanie ponúka tri polohy nastavenia obvodu a podľa veľkosti má dva alebo tri háčiky.

  • Polovystužené košíčky s penou v spodnej časti.
  • Kostice a konštrukcia 810.
  • Čipka a dvojitý tyl v hornej časti košíčkov.
  • Obvod z pevnej sieťoviny bez bočných kostíc.
  • Nastaviteľné, neodnímateľné ramienka.
  • Trojstupňové zapínanie na dva alebo tri háčiky podľa veľkosti.

Materiálové zloženie

30 % polyamid, 25 % bavlna, 25 % polyester, 20 % elastan.

Tabuľka veľkostí

Obvody sú uvedené v centimetroch podľa tabuľky dodávateľa.

Veľkosť Obvod pod prsiami Obvod hrudníka
100B 98–102 114–116
100C 98–102 116–118
100D 98–102 118–120
100E 98–102 120–122
65E 63–67 85–87
65F 63–67 87–89
65G 63–67 89–91
65H 63–67 91–93
65I 63–67 93–95
65J 63–67 95–97
65K 63–67 97–99
70D 68–72 88–90
70E 68–72 90–92
70F 68–72 92–94
70G 68–72 94–96
70H 68–72 96–98
70I 68–72 98–100
70J 68–72 100–102
70K 68–72 102–104
75C 73–77 91–93
75D 73–77 93–95
75E 73–77 95–97
75F 73–77 97–99
75G 73–77 99–101
75H 73–77 101–103
75I 73–77 103–105
75J 73–77 105–107
80B 78–82 94–96
80C 78–82 96–98
80D 78–82 98–100
80E 78–82 100–102
80F 78–82 102–104
80G 78–82 104–106
80H 78–82 106–108
80I 78–82 108–110
85B 83–87 99–101
85C 83–87 101–103
85D 83–87 103–105
85E 83–87 105–107
85F 83–87 107–109
85G 83–87 109–111
85H 83–87 111–113
90B 88–92 104–106
90C 88–92 106–108
90D 88–92 108–110
90E 88–92 110–112
90F 88–92 112–114
90G 88–92 114–116
95B 93–97 109–111
95C 93–97 111–113
95D 93–97 113–115
95E 93–97 115–117
95F 93–97 117–119

You may also like